2016.9.18 神奈川県民ホール
Oak Wind Symphony(指揮=榮村正吾)
課題曲:焔〈島田尚美〉
自由曲:交響詩「ローマの祭」より4〈O.レスピーギ/佐藤正人〉
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 銀 162 |
| 2 | 神奈川 | グラールウインドオーケストラ | 金 185 |
| 3 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金・代表 187 |
| 4 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 銅 161 |
| 5 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 銀 172 |
| 6 | 茨城 | 水戸交響吹奏楽団 | 銅 161 |
| 7 | 栃木 | 宇都宮音楽集団 | 銅 155 |
| 8 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 170 |
| 9 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 金 178 |
| 10 | 神奈川 | Oak Wind Symphony | 銀 163 |
| 11 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金・代表 192 |
| 12 | 茨城 | 関城吹奏楽団 | 銀 165 |
| 13 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銀 162 |
| 14 | 千葉 | アンサンブル・市川 | 銀 165 |
| 15 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 銅 158 |
| 16 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 銅 153 |
| 17 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 銀 172 |
| 18 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 187 |
| 19 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金・代表 198 |
| 20 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀 166 |

